1.±ÃÓëϵͳһÌ廯»ú¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÇá±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊʺÏÔÚÏÁÓ׿ռä×°ÖÃʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.ÎÞ¹ö¶¯Öá³Ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèÔö³¤¹â»¬ÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèΪÕñ¶¯³¬±ê¶ø·ÑÉñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊØ»¤±£Ñø¼«¶È·½±ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.ÎÞµç»úµçÉÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿ÒºÌåÑ»·½µÎ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÃµÄÔëÒô¸üÓ×£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ü°²¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.ÎÞ»úеÃܷ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô½·¢ÓÐЧµÄ¶Å¾øÒºÌåй©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÓÚ¸÷ÀàÒºÌå¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ô ½éÖÊζȣº2¡æ~110¡æ£»£»£»£»£»£»£»
¡ô »·¾³Î¶ȣº0¡æ~40¡æ£»£»£»£»£»£»£»
¡ô ϵͳѹÁ¦£º1Mpa(max)£»£»£»£»£»£»£»
¡ô ·À»¤µÈ¼¶ :IP44£»£»£»£»£»£»£»
¡ô ÊÊÓ¦½éÖÊ£º¾»Ë®£»£»£»£»£»£»£»
¡ô ÈÈ·Ö¼¶£ºF£»£»£»£»£»£»£»
¡ô µçѹ / ƵÂÊ£º220V-50/60HZ;


| ÐͺŠ| ¹Ü¾à | µçѹ | µçÁ÷ | ¹¦ÂÊ | ×î¸ßÑï³Ì | ×î´óÁ÷Á¿ |
| mm | V | A | W | M | m3/h | |
| GRS20-4-130 | 130 | 220 | 0.36/0,27/0.18 | 80/60/40 | 4/3/2 | 3..0/2.2/1.2 |
| GRS25-4-130 | 130 | 220 | 0.36/0.27/0.18 | 80/60/40 | 4/3/2 | 3.1/2.3/1.3 |
| GRS32-4-130 | 130 | 220 | 0.36/0.27/0,18 | 80/60/40 | 4/3/2 | 3.2/2.4/1,4 |
| GRS20-4-180 | 180 | 220 | 0.36/0.27/0,18 | 80/60/40 | 4/3/2 | 3..0/2.2/1.2 |
| GRS25-4-180 | 180 | 220 | 0.36/0.27/0.18 | 80/60/40 | 4/3/2 | 3.1/2.3/1.3 |
| GRS32-4-180 | 180 | 220 | 0.36/0.27/0.18 | 80/60/40 | 4/3/2 | 3.2/2.4/1.4 |
| GRS20-6-130 | 130 | 220 | 0.42/0.3/0.18 | 93/68/40 | 6/5/4 | 3.3/2.4/1.8 |
| GRS25-6-130 | 130 | 220 | 0.42/0.3/0.18 | 93/68/40 | 6/5/4 | 3..4/2.5/1.9 |
| GRS32-6-130 | 130 | 220 | 0.42/0.3/0.18 | 93/68/40 | 6/5/4 | 3.5/2.6/2.0 |
| GRS20-6-180 | 180 | 220 | 0.42/0.3/0.18 | 93/68/40 | 6/5/4 | 3..3/2.4/1.8 |
| GRS25-6-180 | 180 | 220 | 0.42/0,3/0.18 | 93/68/40 | 6/5/4 | 3.4/2.5/1.9 |
| GRS32-6-180 | 180 | 220 | 0.42/0.3/0.18 | 93/68/40 | 6/5/4 | 3.5/2.6/2.0 |
| GRS25-8-180 | 180 | 220 | 0.45/0.21/0.18 | 100/70/40 | 8/5/4 | 2.4/1.5/1.2 |
| GRS25-8-180 | 180 | 220 | 1.02/0,86/0.56 | 225/190/125 | 8/7/4 | 10.2/5.4/1.8 |
| GRS32-8-180 | 180 | 220 | 1.02/0.86/0.56 | 225/190/125 | 8/7/4 | 10.2/5.4/1.8 |
| GRS20/12-180 | 180 | 220 | 1.27//1.0/0.68 | 280/220/150 | 12/9/6 | 4.2/2.7/1.7 |
| GRS25/12-180 | 180 | 220 | 1.27//1.0/0.68 | 280/220/150 | 12/9/6 | 4.2/2.7/1.7 |
