1.±ÃÓëϵͳһÌ廯»ú¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÇá±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊʺÏÔÚÏÁÓ׿ռä×°ÖÃʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£
2.ÎÞ¹ö¶¯Öá³Ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèÔö³¤¹â»¬ÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèΪÕñ¶¯³¬±ê¶ø·ÑÉñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊØ»¤±£Ñø¼«¶È·½±ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.ÎÞµç»úµçÉÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿ÒºÌåÑ»·½µÎ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÃµÄÔëÒô¸üÓ×£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ü°²¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.ÎÞ»úеÃܷ⣬£¬£¬£¬£¬£¬Ô½·¢ÓÐЧµÄ¶Å¾øÒºÌåй©£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÓÚ¸÷ÀàÒºÌå¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5.ʹÓÃÓÀ´Åµç»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô½·¢½ÚÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚµ¥Ôª¹¦·òÄÚÏà±È´«Í³µç±Ã¿É½ÚÔ¼Ò»°ëÒÔÉϵĵçÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬ÑùÄÜ´ïµ½´«Í³µç±ÃµÄʹÓóÉЧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6.ÖÇÄÜ»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¡È¡¶àÖÖÔËÐÐģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÊÓ¦·ÖÆçÀûÓó¡Ëù£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿ÉèÓжà³Á±£»£»£»£»£»£»¤´ëÊ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸üÄÜÓÐЧµÄ±£»£»£»£»£»£»¤Ë®±Ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ô ½éÖÊζȣº2¡æ~110¡æ£»£»£»£»£»£»
¡ô »·¾³Î¶ȣº0¡æ~40¡æ£»£»£»£»£»£»
¡ô ϵͳѹÁ¦£º1Mpa(max)£»£»£»£»£»£»
¡ô ·À»¤µÈ¼¶£ºIP44£»£»£»£»£»£»
¡ô ÊÊÓ¦½éÖÊ£º¾»Ë®£»£»£»£»£»£»
¡ô EEI ¡Ü 0.23£»£»£»£»£»£»
¡ô ÈÈ·Ö¼¶£ºF£»£»£»£»£»£»
¡ô µçѹ/ƵÂÊ£º220V-50/60HZ;


| ÐͺŠ| ¹Ü¾à | µçѹ | µçÁ÷ | ¹¦ÂÊ | ×î¸ßÑï³Ì | ×î´óÁ÷Á¿ | ||
| mm | V | A | W | M | m3/h | |||
| STAR/4 | STAR20-4-130A | STAR20-4-130C | 130 | 220 | 0.2 | 22 | 4 | 2.2 |
| STAR25-4-130A | STAR25-4-130C | 130 | 220 | 0.2 | 22 | 4 | 2.4 | |
| STAR32-4-130A | STAR32-4-130C | 130 | 220 | 0.2 | 22 | 4 | 2.6 | |
| STAR20-4-180A | STAR20-4-180C | 180 | 220 | 0.2 | 22 | 4 | 2.2 | |
| STAR25-4-180A | STAR25-4-180C | 180 | 220 | 0.2 | 22 | 4 | 2.4 | |
| STAR32-4-180A | STAR32-4-180C | 180 | 220 | 0.2 | 22 | 4 | 2.6 | |
| STAR/6 | STAR20-6-130A | STAR20-6-130C | 130 | 220 | 0.39 | 45 | 6 | 3.1 |
| STAR25-6-130A | STAR25-6-130C | 130 | 220 | 0.39 | 45 | 6 | 3.3 | |
| STAR32-6-130A | STAR32-6-130C | 130 | 220 | 0.39 | 45 | 6 | 3.5 | |
| STAR20-6-180A | STAR20-6-180C | 180 | 220 | 0.39 | 45 | 6 | 3.1 | |
| STAR25-6-180A | STAR25-6-180C | 180 | 220 | 0.39 | 45 | 6 | 3.3 | |
| STAR32-6-180A | STAR32-6-180C | 180 | 220 | 0.39 | 45 | 6 | 3.5 | |
| STAR/8 | STAR20-8-130A | STAR20-8-130C | 130 | 220 | 0.61 | 68 | 8 | 3.6 |
| STAR25-8-130A | STAR25-8-130C | 130 | 220 | 0.61 | 68 | 8 | 3.8 | |
| STAR32-8-130A | STAR32-8-130C | 130 | 220 | 0.61 | 68 | 8 | 4 | |
| STAR20-8-180A | STAR20-8-180C | 180 | 220 | 0.61 | 68 | 8 | 3.6 | |
| STAR25-8-180A | STAR25-8-180C | 180 | 220 | 0.61 | 68 | 8 | 3.8 | |
| STAR32-8-180A | STAR32-8-180C | 180 | 220 | 0.61 | 68 | 8 | 4 | |
